1050 1060 1070 7075 8011 Lebensmittel-Aluminiumspule für Lebensmittelverpackungen
Übersicht Produktbeschreibung Detaillierte Fotos Firmenprofil F: Welche Art von Arbeit erledigt Ihr Unternehmen? A: Unse
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 8011 |
Rolleigenschaften | Schruppen |
Material | Plastik |
Bearbeitungsservice | Schweißen, Schneiden |
Toleranz | ±1 % |
Modell-Nr | Maßgeschneidert |
Preisbedingung | CIF CFR Anhänger ab Werk |
Verpackung | Holzschienen |
Mindestbestellmenge | 1 Tonnen |
Markenname | Fenghua |
Produktname | Aluminiumfolie |
Breite | 80mm - 1600mm |
Legierung oder nicht | Ist Legierung |
Herkunftsort | Shandong, China |
Transportpaket | Standard-Versandverpackung |
Spezifikation | SGS, ROHS, ISO9001 |
Warenzeichen | Fenghua |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 6000 Tonnen/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Aluminiumfolie | ||||
Standard | ASTM GB JIS DIN | |||
Grad | 8000er-Serie | |||
1000er-Serie | 1050,1060,1070,1100,1200,1235 usw. | |||
2000er-Serie | 2014, 2024 usw. | |||
3000er-Serie | 3003, 3004, 3005, 3104, 3105, 3A21 usw. | |||
4000er-Serie | 4045, 4047, 4343 usw. | |||
5000er-Serie | 5005,5052,5083,5086,5154,5182,5251,5454,5754,5A06 usw. | |||
6000er-Serie | 6061,6063,6082,6A02 usw. | |||
7000er-Serie | 7075,7079,7072 | |||
8000er-Serie | 8011,8079,8006 | |||
Oberfläche | Polieren, Aufhellen, Polieren, Haaransatz, Prägen, Ätzen | |||
Temperament | H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26,O,F,H112 | |||
Größe | Dicke: 0,2–40 | |||
Breite: 100-2000 mm | ||||
Oder je nach Kundenwunsch | ||||
Anwendung | Architektur, Bau, Dekoration, Vorhangfassade, Dacheindeckung, | |||
Schimmel, Beleuchtung, Vorhangfassaden, Schiffbau, Flugzeuge, | ||||
Öltanks, LKW-Aufbauten usw. | ||||
Paket | Standard-Export-Holzpaletten |
Detaillierte Fotos
Unternehmensprofil
F: Welche Art von Arbeit leistet Ihr Unternehmen?
A: Unser Unternehmen ist ein professioneller Hersteller. Wir produzieren hauptsächlich Kupfer-/Aluminiumplatten/-rohre/-spulen/-stäbe sowie Edelstahlplatten/-rohre/-spulen/-rundstäbe
F: Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A:(1): Erstklassige Qualität und angemessener Preis.(2): Umfangreiche, hervorragende Erfahrungen mit dem Kundendienst.(3): Jeder Prozess wird von einer verantwortlichen Qualitätskontrolle überprüft, die die Qualität jedes Produkts sicherstellt.(4): Professionelle Verpackungsteams die jede Verpackung sicher aufbewahren. (5): Probebestellungen können in einer Woche durchgeführt werden. (6): Muster können nach Ihren Anforderungen bereitgestellt werden
F: Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A: Zahlung <=1000 USD, 100 % im Voraus. Zahlung>=1000 USD, 30 % T/T im Voraus, Restbetrag basierend auf BL-Kopie oder LC bei Sicht. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte wie folgt. F: Wie sieht es mit Ihrem Preis aus?
A: Unser Preis ist sehr wettbewerbsfähig, da wir eine Fabrik sind. Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A:Different products have different delivery time.The products will be delivered as soon as possible on the basis of the quality assurance.Usually the delivery time is within5 days after we received your deposit.
Unser Kontakt
Schick jetzt