PE-lackierte, verzinkte, farbige Aluminiumspule mit Spiegelreflexion für mehrere Anwendungen
1. Details zur lackierten/beschichteten Aluminiumspule 2. Produktionsstandard: gemäß internationalem Standard ASTM ODER
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | Lackierte Aluminiumspule |
Oberflächenbehandlung | Mühlenfinish/Farbbeschichtung/Stuckprägung/Eloxierung |
Legierung | Legierung |
Transportpaket | gemäß Kundenanforderung |
Spezifikation | Dicke: 0,15–4,5 mm; Breite: 20–1800 mm |
Warenzeichen | Suzhou Graceland Ltd. Co |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 12000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
1. Lackierte/beschichtete AluminiumspulendetailsAluminiumspule/Aluminiumstreifen | ||||
Aluminiumlegierung | Dicke (mm) | Breite (mm) | Temperament | |
A1050, A1060, A1070, A1100 | 0,25-4,5 | 20-1800 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A3003, A3004, A3105 | 0,25-4,5 | 20-1800 | O,H12,H14,H16,H18,H22,H24,H26 | |
A5052, A5005, A5083, A5754 | 0,25-4,5 | 20-1800 | O,H12,H14,H34,H32,H36,H111,H112 | |
Materieller Prozess | sowohl CC als auch DC | |||
Kundenspezifische Größe | Die Größe kann je nach Kundenwunsch hergestellt werden | |||
Oberfläche | Mühlenfinish, farbbeschichtet (PVDF und PE), Stucco-Prägung, Hochglanzpolitur, Eloxierung | |||
Spiegel, Bürste, perforiert, Trittplatte, mit Polykraft- oder Polysurlyn-Rückseite usw | ||||
Qualitätsstandard | ASTM B209, EN573-1 | |||
MOQ pro Größe | 2 Tonnen | |||
Zahlungsbedingungen | TT ODER LC ODER DP auf Sicht | |||
Lieferzeit | Innerhalb von 25 Tagen nach Erhalt des Akkreditivs oder Anzahlung | |||
Materialqualität | Spannung ausgeglichen, frei von Mängeln wie Ölflecken, Rollspuren, Wellen, Dellen, Kratzern usw. | |||
A+++-Qualität | ||||
Anwendung | Bau, Gebäude, ACP, Dekoration, Dacheindeckung, Schimmel, Schiffbau, Beleuchtung, | |||
Flugzeuge, Öltanks, LKW-Karosserien, | ||||
Verpackung | Standardmäßig exportfähige Holzpaletten und die Standardverpackung beträgt etwa 2,5 Tonnen/Palette | |||
Spulen-ID: 508 mm | ||||
Das Spulengewicht kann je nach Kundenwunsch auch zwischen 50 kg und 8000 kg pro Spule liegen |
2. Produktionsstandard:gemäß der internationalen Norm ASTM ODER EN-Norm,
Alle chemischen Zusammensetzungen, mechanischen Eigenschaften, Größentoleranzen, Flachtoleranzen usw. entsprechen streng der ASTM- oder EN-Norm
Legierung | Und | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Von | Andere | Al | |
Einzel | Gesamt | ||||||||||
1050 | 0,25 | 0,4 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,5 |
1060 | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | 0,05 | 0,03 | 0,03 | _ | ≥99,6 |
1100 | Si+Fe:0,95 | 0,05~0,40 | 0,05 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | ≥99 | |
1200 | Si+Fe:1,00 | 0,05 | 0,05 | _ | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ≥99 | ||
3003 | 0,6 | 0,7 | 0,05~0,20 | 1,0~1,5 | _ | _ | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Rest |
3105 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,30~0,8 | 0,20~0,8 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rest |
5005 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 0,50~1,1 | 0,1 | 0,25 | _ | 0,05 | 0,15 | Rest |
5052 | 0,25 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 2,2 ~ 2,8 | 0,15~0,35 | 0,1 | _ | 0,05 | 0,15 | Rest |
5083 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,40~1,0 | 4,0~4,9 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rest |
5086 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,20~0,7 | 3,5~4,5 | 0,05~0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rest |
6061 | 0,4~0,8 | 0,7 | 0,15~0,40 | 0,15 | 0,80~1,20 | 0,04~0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,15 | Rest |
6063 | 0,2 ~ 0,6 | 0,35 | 0,1 | 0,1 | 0,45~0,90 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rest |
6082 | 0,7~1,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4~1,0 | 0,6~1,2 | 0,25 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,15 | Rest |
8011 | 0,5~0,9 | 0,6~1,0 | 0,1 | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | Rest |
Beschichtete Aluminiumspulen
Aluminiumstreifen
Lager und Verpackung
Werkstatt für Aluminiumprodukte
Unser Kontakt
Schick jetzt